基本参数
型号 | OF-02G-2C | OF-02G-4C | |
腔体容积(L) | 60 x2个箱体 | 60 x 4个箱体 | |
温度 | 温度范围(℃) | 室温 +10 ~ 200 | |
温度波动 (±℃) | 0.5 | ||
温度变化 (±℃) | 1 | ||
尺寸 (W×D×H) | 内部尺寸(mm) | 400×360×420 x 2个箱体 | 400×360×420 x 4个箱体 |
外部尺寸(mm) | 570×640×1340 | 1170×640×1340 | |
净重t(Kg) | 110 | 170 | |
电源要求(230V, 50 /60Hz) | 8.4A | 8.4A x 2EA | |
货号 | AAH1A115K | AAH1A015K |
1) 技术参数符合DIN 12880标准。
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
性能特点 | 安全特点 |
|
|
操作简单 | 专为实验室狭小和预算有限设计制造 |
| - 可把2个或者4个60升的腔体集于一体。
|
强制对流烘箱 / 自然对流烘箱
钢丝架 | 冲孔搁板 |
钢丝架
电解抛光钢丝架方便拿取和清理。
货号 | 描述 | 适用型号 | ||
标配 | 选配 | 宽 x 长 (mm) | ||
EDA8136 | 2 | 7 | 366×316 | OF-02G/P |
4 | 14 | OF-02G-2C | ||
8 | 28 | OF-02G-4C |
冲孔搁板
不锈钢冲孔搁板可以随意移动,方便清理。
货号 | 描述 | 适用型号 | |
选配 | 宽 x 长 (mm) | ||
AAA12531 | 7 | 366×316 | OF-02G/P |
14 | OF-02G-2C | ||
28 | OF-02G-4C |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif