基本参数
型号 | MS-17G | MS-22G | |
速度控制 | PID反馈控制器 | ||
搅拌量 (Liter, H2O) | 4 | 5 | |
转速范围 (rpm) | 30 ~ 2,000 | ||
速度显示 | VFD | ||
电机输入/输出功率 (W) | 2.9 / 1.6 | ||
搅拌子zui大尺寸 (Ø×L) (mm) | 8×40 | 10×50 | |
zui大承载重量 (kg) | 20 | 25 | |
顶盘 | 材料 | 带硅胶盖的PP | |
尺寸 (Ø, mm) | 170 | 220 | |
主机材料 | PP | ||
尺寸 (W×D×H) (mm) | 210×280×72 | 260×355×72 | |
净重 (kg ) | 1.35 | 1.75 | |
电源要求 | AC 100 ~ 240V, 50 Hz | ||
功率 (W) | 6 | ||
保护级别 (DIN EN 60529) | IP42 | ||
货号 波斯青 | 韩式插头 | AAH331215BK | AAH331315BK |
美式插头 | AAH331215BU | AAH331315BU | |
货号 黄色 | 韩式插头 | AAH331215YK | AAH331315YK |
美式插头 | AAH331215YU | AAH331315YU |
※为FDA项下注册公司,产品在FDA注册。
性能特点/操作简单 | 安全特点 |
|
|
磁力搅拌子
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
八面体形磁力搅拌子 | 圆柱体形搅拌子 | 椭圆形搅拌子 | ||||||||
货号 | Ø (mm) | L (mm) | 货号 | Ø (mm) | L (mm) | 货号 | Ø (mm) | L (mm) | ||
BCW1513 | 8 | 13 | BCW11138 | 8 | 13 | BCW1610 | 5 | 10 | ||
BCW1515 | 8 | 15 | BCW11156 | 6 | 15 | BCW1615 | 6 | 15 | ||
BCW1522 | 8 | 22 | BCW11208 | 8 | 20 | BCW1620 | 10 | 20 | ||
BCW1525 | 8 | 25 | BCW11258 | 8 | 25 | BCW162510 | 10 | 25 | ||
BCW1528 | 8 | 28 | BCW11308 | 8 | 30 | BCW1630 | 16 | 30 | ||
BCW1538 | 8 | 38 | BCW1140 | 8 | 40 | BCW1635 | 16 | 35 | ||
BCW1541 | 8 | 41 | BCW1150 | 8 | 50 | BCW1640 | 20 | 40 | ||
BCW1551 | 8 | 51 | BCW1650 | 20 | 50 | |||||
BCW155110 | 10 | 51 |
塑料捞取器
![]() | ![]() | ![]() | |||||
塑料捞取器 (PP) 塑料捞取器 (PTFE) | 塑料捞取器 (PTFE) | ||||||
货号 | Ø(mm) | L (mm) | 货号 | Ø(mm) | L (mm) | ||
BCW41300 | 10 | 300 | BCW4150 | 10 | 150 | ||
BCW41350 | 10 | 350 | BCW4250 | 10 | 250 | ||
BCW41450 | 10 | 450 | BCW4350 | 10 | 350 | ||
BCW4450 | 10 | 450 |
支撑杆/ 夹持器
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
支撑架 (M10) | 夹持器 (C-10) | 夹持器 (C-7) | 夹持器 (C-5) |
货号 | 描述 |
MTT0132 | 支撑杆 M10 (Ø12×400mm / Ø0.47x15.75˝) |
AAA37512 | 夹持器 C-10 (Al body, Ø17mm / Ø0.66˝) |
AAA37513 | 夹持器 C-7 (Al body, Ø12mm / Ø0.47˝) |
AAA37514 | 夹持器 C-5 (PP body, Ø12mm / Ø0.47˝) |
BEA1000014 | 2爪夹 (60mm / 2.36˝ grip) |
顶盘盖,硅胶垫,电源适配器
![]() | ![]() | ![]() |
顶盘盖(白色&黑色) | 硅胶垫 | 电源适配器(5个输出频道*) |
货号 | 描述 | 适用型号 |
MTT0144 | 顶盘盖 (白色,硅胶 Ø115mm / Ø4.53˝) | MS-12T |
MTT0146 | 顶盘盖 (白色,硅胶 Ø165mm / Ø6.49˝) | MS-17T |
MTT0002 | 顶盘盖 (白色,硅胶 Ø120mm / Ø4.72˝) | MS-12B |
MTT0003 | 顶盘盖 (白色,硅胶 Ø170mm / Ø6.69˝) | MS-17B/G |
MTT0004 | 顶盘盖 (白色,硅胶 Ø220mm / Ø8.66˝) | MS-22B/G |
MTT0143 | 顶盘盖 (黑色,硅胶 Ø115mm / Ø4.53˝) | MS-12T |
MTT0145 | 顶盘盖 (黑色,硅胶 Ø165mm / Ø6.49˝) | MS-17T |
MTT0005 | 顶盘盖 (黑色,硅胶 Ø120mm / Ø4.72˝) | MS-12B |
MTT0006 | 顶盘盖 (黑色,硅胶 Ø170mm / Ø6.69˝) | MS-17B/G |
MTT0007 | 顶盘盖 (黑色,硅胶 Ø220mm / Ø8.66˝) | MS-22B/G |
MTS0015 | 硅胶垫 (355×475×1mm / 13.98x18.70x0.04˝) | MS-53M |
MTS0016 | 硅胶垫 (235×475×1mm / 9.25x18.70x0.04˝) | MS-52M |
MTS0017 | 硅胶垫 (115×475×1mm / 4.53x18.70x0.04˝) | MS-51M |
MTS0041 | 硅胶垫 (235×310×1mm / 9.25x12.20x0.04˝) | MS-32M |
MTS0042 | 硅胶垫 (355×310×1mm / 13.98x12.20x0.04˝) | MS-23M/33M |
MTT0001 | 电源适配器 (100~240V, 50/60Hz) | MS-12B/T, MS-17B/T |
AAH33501 | 电源适配器 (5个输出频道)1),接头为M10,适配器 (100~240V, 50/60Hz),5个直流插头 |
1) 同时zui多供应5台设备电源。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif