基本参数
型号 | CPS-350 | |
控制系统 | PID反馈控制 | |
显示器 | VFD | |
振动 | 振动模式 | 圆周轨道式振动 |
转速范围 (rpm) | 150 ~ 1,200 | |
精确度, 在500 rpm时 | ±15 | |
定时 | 1分钟到99小时59分钟 | |
振动幅度 (mm) | 3 | |
zui大承载 (kg) | 4 | |
尺寸 | 托盘 (W×D) (mm) | 269×185 |
主机 1)(W×D×H) (mm) | 269×325x128 | |
净重 (kg) | 7.7 | |
电源要求 | AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz | |
货号 | 韩式插头 | AAH3C1115K |
美式插头 | AAH3C1115U |
※ 工作温度条件:5-40°C,相关湿度:zui大80%
1) 主机尺寸不包括选配件
性能特点 | 操作简单 |
|
|
安全特点 | |
|
振荡器(微孔板型)
![]() | ![]() | ![]() |
1.5ml 微试管夹 | 15ml 圆锥试管夹 | 50ml 圆锥试管夹 |
货号 | 描述 | zui多放置试管数量 |
AAAJ2311 | 带盖帽的1.5ml微试管夹 | 80 (5 x16) |
CPS0011JT | 15ml圆锥试管夹 | 30 (3 x10) |
CPS0012JT | 50ml圆锥试管夹 | 12 (2 x 6) |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif